中甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 云南玉昆 12/3/1 40/10 39 16/8/8
2 重庆铜梁龙 9/5/2 29/13 32 16/7/9
3 大连英博 9/4/3 22/13 31 16/9/7
4 广西平果哈嘹国晶 8/6/2 27/19 30 16/8/8
5 苏州东吴 7/6/3 29/18 27 16/8/8
6 广州队 7/5/4 28/26 26 16/8/8
7 南京城市 5/7/4 19/18 22 16/10/6
8 石家庄功夫 6/4/6 18/19 22 16/8/8
9 青岛红狮 4/5/7 24/27 17 16/8/8
10 上海嘉定汇龙 3/8/5 9/13 17 16/8/8
11 辽宁铁人 4/5/7 15/21 17 16/7/9
12 延边龙鼎 4/5/7 17/31 17 16/8/8
13 黑龙江冰城 4/4/8 19/26 16 16/7/9
14 佛山南狮 3/7/6 16/23 16 16/8/8
15 无锡吴钩 2/4/10 13/26 10 16/8/8
16 江西庐山 0/4/12 14/36 4 16/8/8

中甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)净胜球
d)总进球
e)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
f)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛前两名升入中超
(二)联赛最后两名降入中乙
(三)倒数第三名的球队将与中乙联赛第三名球队进行主客两回合附加赛,胜者将进入中甲